Участковые инспектора Московского района Минска
Должность | Cтарший участковый инспектор |
Ф.И.О | Черненко Алексей Викторович |
Границы территории | ТЦ «Столица»; ул. Свердлова 2, 4; ул. Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Советская 2, 4, 6, 7 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ул. Бобруйская 3, 5, 7, 9, 11 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Язепов Олег Дмитриевич |
Границы территории | Ул. Немига 28, 30; ул. Романовская Слобода 1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13\1; ул. Кальварийская 1, 3, 3А, 5, 7, 13, 15, 17, 17А, 21; ул. Сухая 2, 3, 4\22, 7; ул. Короля 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20\5, 22\4, 23, 24, 26, 34, 36, 38/1, 38/2; ул. Дрозда, 7 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Язепов Олег Дмитриевич |
Границы территории | сквер по ул. Сухой; ул. Гебелева 1, 3, 5, 6\2, пер. Транспортный 16, 21; ул. Перекопская 4, 6, 8; ул. К.Цеткин 16, 18, 20; ул. Коллекторная 3, 5, 10, 11, 13, 15, 15А, 20, 32, 36, 38; ул. Короля 3, 3Б, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11,13,15, 17, 19, 23, 45, 47, 49, 51, 61, 67, 71, 73, 79, 88; ул. Шорная 18, 20, 22, 25, 27; ул. Сухая 6, 8, 10, 23А, 24, 26, 38, 47, 49; ул. Дрозда 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 29; пер. Северный 5-22; ул. К. Либкнехта 15, 17А, 21, 43, 54, 62а, 62б; ул. Западная 11, 11А, 13, 15, 19 |
Должность | Участковый инспектор милиции |
Ф.И.О | Язепов Олег Дмитриевич |
Границы территории | сквер А.Мицкевича; ул. Немига 36, 38, 40, 42; ул. К.Цеткин 3, 4, 5, 7; ул. Мясникова 3, 5, 11А-Г, 13А, 17, 25, 25А, 27, 28, 29, 32, 34,35, 37, 39, 40, 41, 44, 76, 78, 80; ул. Городской Вал 3, 5, 7, 9; ул. Володарского 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; пр-т Независимости 11, 13; ул. Берсона 1А, 3, 14, 15, 16 |
Должность | Cтарший Участковый инспектор |
Ф.И.О | Клиндухов Владимир Валерьевич |
Границы территории | ул. Московская 2А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; пер. Молочный 4, 6; пер. Добромысленский 1, 3, 4, 5 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Еременко Александр Игоревич |
Границы территории | ул. Декабристов 4, 4а, 6а, 11, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Р. Люксембург, 49А, 49Б,53А; ул. Хмелевского 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 25; пр. Дзержинского 1А, 1Б, 3, 3А, 5; ул. Щорса 18, 20, 22; ул. Извозная 3; пер. 1-й Извозный 3; пер. 3-й Извозный; ул.Хмелевского 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Папанина 1Б, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 14; ул. Парашютная 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 16; ул. Грушевская 7, 9, 11, 11А, 11Б, 15, 19, 21, 25, 33, 33А, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 65А, 66, 68, 69, 82 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Еременко Александр Игоревич |
Границы территории | ул. Фабрициуса 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 26, 28, 30, 36, 54; пер. Стекольный 3А, 4, 5, 10; пер. Кооперативный 12; ул. Суражская 8; ул. Железнодорожная 2, 5, 6, 18, 18А, 26, 28, 34, 38, 40, 42, 42А; ул. Разинская 1, 5, 6, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 63А, 64, 66, 66А, 68, 70, 72 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Еременко Александр Игоревич |
Границы территории | пер. Разинский 3, 4; ул. 1-я Щорса 4, 8, 12; пер. Грушевский 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22; пер. 1-й Железнодорожный 2А, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; пер. 2-й Железнодорожный 3; пер. 3-й Железнодорожный 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15; пер. 4-й Железнодорожный 4, 5, 6, 7, 8; пер. 5-й Железнодорожный 3А, 4, 5, 6, 10, 11, 12 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Андрушенко Денис Александрович |
Границы территории | пер. 2-й Загородный 1А, 3А; пер. 3-й Загородный, 2 – 10; пер. Домошевский 9, 11; ул. Харьковская 1 - 25; ул. Коржа 14 – 26; ул. Куприянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Волоха 1, 2, 31,2, 6, 71,2,3, 8, 91,2,3, 10, 12; ул. Либкнехта 801,2,3, 82, 841,2,3, 861,2 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Маринкин Геннадий Дмитриевич |
Границы территории | ул. К. Либкнехта 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Люксембург 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 (4-я ГКБ), 112; ул. Коржа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Хмелевского 34, 36, 38; ул. Лермонтова 28, 30; пер. 2-й Люксембург 1А, 3, 3А 4, 42, 6, 8; пр. Дзержинского 10 (Администрация района); ул. Матвеевская 2, 4, 6, 8; пер. Матвеевский; ул. Либкнехта 43, 45, 47, 49, 51 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Малиновский Сергей Анатольевич |
Границы территории | ул. Лермонтова 7-21, 8-24; ул. 1-я Землемерная 1, 4, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26; ул. 2-я Землемерная 15, 19, 21; ул. Хмелевского 31, 33, 37; ул. Щорса 34, 36, 38, 40, 44, 46; ул. Люксембург 89А, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111А, 113, 115 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубровский Денис Владимирович |
Границы территории | ул. Уманская, 54/ТЦ “Глобо”; ул. Железнодорожная, 126, 126а, 126б; 128, 128а, 130, 134, 136/1, 136/2, 136/3; ул.Грушевская 131, 133, 137, 138,142,144,146,148; ул.Пермская 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; пр-т. Дзержинского 53, 55, 59; ул. Уманская 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Казакевич Александр Станиславович |
Границы территории | ул. Гурского 24, 26, 28, 30, 32, 34 ,36, 38, 40,44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50/водоканал/; ул. Я. Брыля 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30; ул. Л. Сапеги 3, 5, 7, 9, 11,15; Автостоянки – 49, 50, 51, 52, ГСК “Движение”, ГСК “УиИВОВ” |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Казакевич Александр Станиславович |
Границы территории | пр-т Дзержинского 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49; ул. Железнодорожная, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,122,124; ул. Разинская 117,121,123,132,134,136; ул./пер./ Дубравинская 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Прямая 4, 6, 8, 10, 12, 24, 28; ул. Шатько 1, 3, 5, 7; ул. Матросова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,12а,13,14,15; ул. Талаша 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63; ул.Окрестина 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 1- пер. Окрестина 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Смирнова 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Обуховская 23, 25, 27; 3-й пер. Обуховский 3, 5, 7, 9; 4-й пер. Обуховский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубровский Денис Владимирович |
Границы территории | ул. Грушевская 119, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134,135, 136 д.с., 140; Пермская 47, 49, 51; ул. Глаголева 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45; 2-й пер. Прилукский 3, 5, 6, 7, 7а, 9; ул.Прилукская 19, 21, 21а, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 38, 37 ,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46а, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 48, 50, 50а, 52, 58, 60, 62, 64, 68; 1-й пер. Окрестина 21, 23, 36, 38; 2 -й пер. Глаголева 8, 10, 12, 16, 18; 3-й пер. Глаголева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; ул. Талаша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1-й пер. Талаша 1, 2, 3, 5, 20, 22; пр-т. Жукова, 20а (АЗС “Славнефть”) |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Казакевич Александр Станиславович |
Границы территории | ул. Гурского 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 31, 33, 34, 36, 39; ул. Уманская 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13,15, 15/6 (АП№5), 16, 17 (Троллейбусный парк №3), 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46; ул.1-я Уманская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 47, 49, 51; ул. Пермская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38; ул. Азовская 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25; ул. Кулибина 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32; пер. Пермский 1, 2, 3, 4, 5, 6,10; пер. Талаша 2, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Гурского, 15/6 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубровский Денис Владимирович |
Границы территории | ул. Р. Люксембург 143, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 171а, 173, 175, 177, 179, 181, 181а, 183, 185,187,191, 193,195,197; пр-т Жукова 15, 17, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 27; ул.1-я Землемерная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 52, 54, 56, 58, 60; ул. 2 Землемерная 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; пер. Землемерный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13; ул. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. 2-я Щорса 20, 20 а, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41; ул.3-я Щорса 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Фанипольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; пер. Фанипольский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Стасова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 22; пер.1-й Стасова 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32; пер.2-й Стасова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;.3-й Стасова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Ласевич Александр Сергеевич |
Границы территории | ул. Декабристов 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Смирнова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Щорса 3, 5; ул. 2-я Щорса; ул. 3-я Щорса; ул. 4-я Щорса; ул. 5-я Щорса; ул. Шатько; пер. Обуховский 1 – 11; пер. Таллинский 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; ул. Грушевская, 83, 85, 87, 89, 91, 93 – 106, 120; пер. 6-й Железнодорожный; пер. 7-й Железнодорожный; пер. 8-й Железнодорожный; пр. Дзержинского, 77а; ул. Разинская 65, 69, 71, 73, 75, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 100, 102, 105, 116 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Казакевич Александр Юльянович |
Границы территории | ул. Петровщина 16 – 38, 19 – 75; ул. Семашко 1- 33, 6-12; пр. Дзержинского: 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91; ул. Железнодорожная 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41; ул. Автодоровская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30; пер. Автодоровский 2-14; ул. Путейская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; пер. Невский 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Должность | Участковый Инспектор |
Ф.И.О | Семенов Михаил Григорьевич |
Границы территории | ул. Малая 1 – 31, 35; пер. Малый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; пер. 2-й Малый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Попова 1 – 27, 26; пер. Ковалевской 5, 61, 44, 15 – 63; пер. Ползунова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Машинистов 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; пер. Машинистов 1, 3, 5, 7, 9; ул. Вавилова 1 – 25; пер. Паровозный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; ул. Минина 2 – 26; пер. Минина 1 – 14; пер. Путейский 11,12, 13, 14, 15 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Янович Андрей Федорович |
Границы территории | ул. Волоха 43 – 59; ул. Харьковская 47, 57, 57А, 73 – 79; ул. К.Либкнехта 110 – 130; ул. Лермонтова 43 – 49; ул. Карпова 12, 14, 16; пр-д Бетонный 1 – 33, 2 – 6 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Новик Дмитрий Евгеньевич |
Границы территории | ул. Р.Люксембург 114 – 178 (четная сторона); ул. К.Либкнехта 89 – 135; ул. Карпова: 2, 4, 6, 8; сквер по ул. Карпова; ул. Лермонтова 23, 25, 27, 29, 31 – 41 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Фоти Антон Франческович |
Границы территории | ул. Лермонтова 34, 36, 38; ул. К.Либкнехта 92 – 108; сквер по ул. Либкнехта; ул. Волоха; ул. Коржа 11 – 15; ул. Волоха 15 – 41 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Пахно Антон Анатольевич |
Границы территории | пр. Газеты «Правда» 8а, 10, 12, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 20; пр-т Дзержинского 76, 78, 80, 82, 84, 96; ул. Голубева 4, 10, 14а; ул. Алибегова 5, 7; пр. Газеты «Звезда» 9а, 21 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Урбан Андрей Станиславович |
Границы территории | ул. Голубева 14; пр. Газеты «Правда» 11, 14 к.2, 20, 22, 16 к.1; пр. Газеты Звезда 21(д/с); пр-т Дзержинского 96 (Макдональдс) |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Киш Алексей Станиславович |
Границы территории | ул. Алибегова 3; пр-т Г. Правда 8, 14, 14 к.3; пр-т Газеты «Звезда» 11 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Кандера Юрий Васильевич |
Границы территории | пр-т Газеты «Звезда» 3, 5, 9, 15, 17, 19, 23 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Кандера Юрий Васильевич |
Границы территории | пр-т Газеты «Правда» 3, 5, 7, 9; ул. Алибегова 6 к.1-3, 8 к.1-3, 10, 12, 14, 16, 18 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Усик Александр Александрович |
Границы территории | пр-т Газеты «Правда» 25, 27, 32, 34, 40, 40/2, 48, 50, 52, 58/3; пр-т Дзержинского, 100 (ТЦ «Кирмаш»», 104 (ТК «Титан»); пр-т Любимова, 10 (ресторан «Батискаф») |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубовик Николай Николаевич |
Границы территории | ул. Голубева 19, 21; пр-т Газеты «Звезда» 31, 33, 35, 37, 41, 47, 49; пр-т Любимова 22 – 51 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубовик Николай Николаевич |
Границы территории | пр-т Газеты «Правда» 38, 42, 44, 46, 54, 56/2, 58/2, 60/1, 60/2 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубовик Николай Николаевич |
Границы территории | ул. Голубева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; пр-т Газеты «Правда» 28, 30 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубовик Николай Николаевич |
Границы территории | пр-т Любимова 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Голоцевич Юрий Игоревич |
Границы территории | пр-т Газеты «Звезда» 16, 18, 22 к.1-2, 28 к.1-2, 30, 32 к.1-2 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Голоцевич Юрий Игоревич |
Границы территории | пр-т Любимова 26, 30, 30 к.1-2, 40 к.1-2, 42 к.1-2 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Авижич Александр Чеславович |
Границы территории | ул. Рафиева 19, 27, 29, 30, 31, 33; пр-т Любимова 46 к.1-2; Зона отдыха по ул. Рафиева (яблоневый сад) |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Авижич Александр Чеславович |
Границы территории | пр-т Любимова 32, 34, 36 к.1-2; ул. Рафиева 23, 25; пр-т Газеты «Звезда» 20, 26; ул. Голубева 25, 27, 29 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Фурс Вячеслав Михайлович |
Границы территории | ул. Алибегова 19, 20, 22, 24, 25, 27 к.1-3; ул. Рафиева 3, к.1-2, 5, 7, 9, 11; ул. Михалова 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 33, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Кротов Дмитрий Леонидович |
Границы территории | ул. Алибегова 13а, 13к.3, 15, 17, 21, 23; пр-т Газеты «Звезда» 4 к.1-4, 1-й пер. Михалова (частный сектор); 2-й пер. Михалова (частный сектор); 3-й пер. Михалова (частный сектор); ул. Русановича (частный сектор) |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Кротов Дмитрий Леонидович |
Границы территории | пр-т Газеты «Звезда» 6, 8, 10 к.1-4, 12, 14а, 14 к.1-4; ул. Голубева 20 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Кротов Дмитрий Леонидович |
Границы территории | ул. Голубева 22 к.1, 24, 26, 28; ул. Рафиева 15, 16; пр-т Газеты «Звезда» 12 к.1 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Шакель Олег Иосифович |
Границы территории | ул. Белецкого 4, 6, 10 к.1-2, 12 к.1-2, 14 к.1-2, 16 к.1-2 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Рабеко Виталий Анатольевич |
Границы территории | ул. Белецкого 2 – 7; пр-т Любимова 9, 11, 13 к. 1-3, 15 к. 1-3; ул. Дружба (частный сектор) |
Должность | Участковый инспектор милиции |
Ф.И.О | Холопук Сергей Фадеевич |
Границы территории | пр-т Газеты «Звезда» 55, 57, 59 к.1-2, 67, 65, 69; ул.Белецкого 18; пр-т Любимова 17 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Стракович Виталий Николаевич |
Границы территории | пр-т Газеты Звезда» 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60; ул.Белецкого 20 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Шевченко Владимиром Геннадьевичем |
Границы территории | ул. Рафиева 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 43, 53 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Канецкий Сергей Александрович |
Границы территории | ул. Белецкого 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50 к.1-3; ул. Рафиева 47, 51 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Канецкий Сергей Александрович |
Границы территории | пр-т Любимова 19 к.1-2, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Рафиева 45 -49 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Долбик Валентин Евгеньевич |
Границы территории | ул. Космонавтов 5 к. 1, к. 2, 5а, 11, 13 к. 1, к.2, 15 к.1, к.2, 17; гимназия № 174, 192; парковая зона речки «Мухля» |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Долбик Валентин Евгеньевич |
Границы территории | ул. Есенина 6 к.1, к. 2, к. 3, к. 4, 8, 10, 12, 14 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Чижов Михаил Иванович |
Границы территории | ул. Есенина 16, 18, 20, 22; ул. Космонавтов 23 к.1, к.2, к.3; ул. Курганная 1-91 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Долбик Валентин Евгеньевич |
Границы территории | ул. Космонавтов 7 к.1, к.2; 9 к.1, к.2; 3 к.1 – к.6 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Чижов Михаил Иванович |
Границы территории | ул. Есенина 30, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Буйло; ул. Крапивы |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Дешковец Сергей Александрович |
Границы территории | ул. Есенина 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 1191,2, 121, 130 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Ляпко Александр Александрович |
Границы территории | ул. Есенина 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 143 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Листопадов Алексей Владимирович |
Границы территории | ул. Слободская 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Листопадов Алексей Владимирович |
Границы территории | ул. Рафиева 60, 66, 68, 70, 76, 78, 82а, 82, 84, 86, 88а, 90, 92, 94, 98, 100 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Гербаносенко Алексей Владимирович |
Границы территории | ул. Есенина 39, 41, 43 к.1, к.2, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 73, 76, 58, 60, 62, 64; рынок «Максимус»; ул. Есенина 76, 98, 100, 104, 67 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Гаврилкевич Михаил Леонидович |
Границы территории | ул. Громова 16, 20, 22, 24,26,28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубровский Андрей Геннадьевич |
Границы территории | ул. Рафиева 81, 81А ,83, 85, 87, 891-2, 931-5; ул. Есенина 79, 81, 83, 85, 87 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Гаврилкевич Михаил Леонидович |
Границы территории | ул. Рафиева 97, 91, 99, 101, 109, 113; ул. Есенина 59; ул. Слободская 37, 39, 41, 43 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Дубровский Андрей Геннадьевич |
Границы территории | ул. Слободская 45, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Клопов Дмитрий Александрович |
Границы территории | ул. Космонавтов 33, 37, 41, 43, 47; ул. Есенина: 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 19; ул. Слободская 135, 137, 141, 143, 145, 149 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Гончарук Александр Владимирович |
Границы территории | ул. Слободская 151, 153, 155, 157, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179, 181; пр. Дзержинского 126, 132; ул. Есенина 32 , 31 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Сапунов Михаил Михайлович |
Границы территории | ул. Слободская 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 130; ул. Космонавтов 42, 44, 46, 48, 54, 56 |
Должность | Участковый инспектор |
Ф.И.О | Прибыш Вадим Леонидович |
Границы территории | ул. Слободской проезд 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28; ул. Есенина 23 к.1, к.2, 25 к.1, к.2, 27, 29, 31 к.1, к.2, к.3, 33 к.1, к.2, 35 к.1, к.2, к.3; ул. Космонавтов 28, 36, 38 к.1, к.2, 40 к.1, к.2 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Жолудь Дмитрий Иванович |
Границы территории | ул. Е. Гедройца 5, 6, 10, 12, 18, 20; ул. Н. Орды 6, 8, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 55; ул. Я. Чечета 5, 9, 11 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Жолудь Дмитрий Иванович |
Границы территории | ул. Я. Чечета 20, 21, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 44; ул. Н. Орды 11, 15, 21, 23 |
Должность | Старший участковый инспектор |
Ф.И.О | Жолудь Дмитрий Иванович |
Границы территории | пр-т Дзержинского 131; ул. Курчатова 1, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Н. Орды 25, 27, 31, 35 |
Соцсети